Statistik zur Beurkundung von Personenstandsfällen
Jahr | Geburten | Eheschließungen | Sterbefälle | LPart* |
1971 | -- | 68 | 36 | -- |
1981 | 1 | 43 | 49 | -- |
1991 | 1 | 118 | 56 | -- |
2001 | 4 | 137 | 55 | 1 |
2011 | 3 | 113 | 57 | 1 |
2012 | 5 | 93 | 64 | 1 |
2013 | 7 | 98 | 65 | -- |
2014 | 4 | 74 | 88 | -- |
2015 | 4 | 102 | 82 | 1 |
2016 | 1 | 86 | 88 | 1 |
2017 | 5 | 124 | 94 | 2 |
2018 | 1 | 131 | 91 | -- |
2019 | 2 | 135 | 76 | -- |
2020 | 2 | 149 | 88 | -- |
2021 | 1 | 97 | 83 | -- |
LPart* = eingetragene Lebenspartnerschaft in der Zeit vom 13.08.2001 bis 30.09.2017