Bevölkerungsfortschreibung der Samtgemeinde Flotwedel
Jahr | Einwohner | Einwohner | Einwohner | Einwohner | Einwohner |
1885 | 844 | 827 | 1229 | 1429 | 4329 |
1939 | 994 | 1385 | 1443 | 1725 | 5547 |
1950 | 1753 | 2217 | 2880 | 3238 | 10088 |
1969 | 1174 | 2004 | 2070 | 2571 | 7819 |
1985 | 1217 | 2236 | 2012 | 3075 | 8540 |
1990 | 1317 | 2352 | 2080 | 3425 | 9174 |
1995 | 1540 | 2887 | 2237 | 3810 | 10474 |
2000 | 1773 | 3220 | 2359 | 4088 | 11440 |
2001 | 1790 | 3279 | 2353 | 4110 | 11532 |
2002 | 1833 | 3260 | 2378 | 4166 | 11637 |
2003 | 1824 | 3276 | 2340 | 4222 | 11662 |
2004 | 1847 | 3278 | 2328 | 4192 | 11645 |
2005 | 1850 | 3287 | 2372 | 4271 | 11780 |
2006 | 1851 | 3268 | 2360 | 4250 | 11729 |
2007 | 1803 | 3268 | 2311 | 4175 | 11557 |
2008 | 1792 | 3218 | 2287 | 4188 | 11485 |
2009 | 1833 | 3191 | 2281 | 4206 | 11511 |
2010 | 1780 | 3193 | 2226 | 4117 | 11316 |
2011 | 1769 | 3216 | 2206 | 4126 | 11317 |
2012 | 1781 | 3164 | 2201 | 4171 | 11317 |
2013 | 1781 | 3194 | 2194 | 4170 | 11339 |
2014 | 1767 | 3182 | 2197 | 4150 | 11296 |
2015 | 1778 | 3202 | 2179 | 4159 | 11318 |
2016 | 1804 | 3213 | 2168 | 4140 | 11325 |
2017 | 1803 | 3214 | 2148 | 4116 | 11281 |
2018 | 1821 | 3199 | 2151 | 4107 | 11278 |
(Stichtag 31.12. eines jeden Jahres) lt. Landesamt für Statistik |
Seit 20 Jahren quer durch Europa. Am 21.01.2020 um 19:00 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) im Kulturhaus...
Öffnungszeiten des Rathauses Das Rathaus ist ab dem 24.12.2019 bis 01.01.2020 komplett geschlossen....