A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Bezeichnung | Telefon/ Zimmer
| E-Mail / Link |
A | | |
Abbruch von Gebäuden Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
Abwasserbeseitigung Abwasserverband Matheide | 05141 / 164581 | E-Mail |
Abwasserbeiträge Abwasserverband Matheide | 05141 / 164581 | E-Mail |
Adoption Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
An-/ Ab- und Ummeldungen Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring |
05149 / 18115 Zimmer 1
| E-Mail
|
Asylbewerber-angelegenheiten Fachbereich I Frau Knoop Frau Höper Herr Förstner | Frau Knoop 05149/18118
Frau Höper 05149/18140
Herr Förstner 05149/18139
| E-Mail Frau Knoop
E-Mail Frau Höper
E-Mail Herr Förstner
|
Ausbildungsförderung Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
Ausländerangelegenheiten Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
B | | [nach oben] |
Bauangelegenheiten Fachbereich II Herr Erdt | 05149 / 18130 Zimmer 31 | E-Mail
|
Bauhof Flotwedel Fachbereich I Herr Krüger | 05149 / 693 | E-Mail
|
Bebauungsplan Fachbereich II Herr Erdt | 05149 / 18130 Zimmer 31 | E-Mail
|
Beglaubigungen Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Bürgerbegehren Stabsstelle Herr Böse | 05149 / 18114 Zimmer 39 | E-Mail
|
C | | [nach oben] |
D | | [nach oben] |
Dorferneuerung Fachbereich II Frau Trumtrar-Timm | 05149 / 18141 Zimmer 52 | E-Mail
|
E | | [nach oben] |
Ehefähigkeitszeugnis Standesamt Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
|
Eheschließung Standesamt Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
|
Einbürgerungen Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
Entwässerung Fachbereich I Herr Pelzer | 05149 / 18136 Zimmer 57 | E-Mail
|
Erschließungsbeiträge Fachbereich II Frau Schumacher | 05149 / 18134 Zimmer 52 | E-Mail
|
Erziehungsbeihilfen Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
F | | [nach oben] |
Familienfürsorge Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
Ferienpass Jugendpflege Frau Moch | 05149 / 1553 05082 / 1322 | |
Feuerwehrwesen Fachbereich I Frau Meyer | 05149 / 18113 Zimmer 5 | E-Mail
|
Fischereierlaubnisschein/ Fischereiaufseherausweis Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring |
05149 / 18115 Zimmer 1
| E-Mail
|
Flächennutzungsplan Fachbereich II Herr Erdt | 05149 / 18130 Zimmer 31 | E-Mail
|
Fremdenverkehr Stabsstelle Herr Böse | 05149 / 18114 Zimmer 39 | E-Mail
|
Friedhofswesen Fachbereich II Frau Ludewig | 05149 / 18123 Zimmer 23 | E-Mail
|
Führungszeugnisse Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Fundbüro Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
G | | [nach oben] |
Gaststättenrecht Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Geburtenanmeldungen Standesamt Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
|
Gewerbe Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Gleichstellungsbeauftragte Frau Stark | 05149 / 18112 Zimmer 26 | E-Mail
|
Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung Fachbereich I Frau Knoop Frau Höper Herr Förstner | Frau Knoop 05149/18118
Frau Höper 05149/18140
Herr Förstner 05149/181-39 | E-Mail Frau Knoop
E-Mail Frau Höper
E-Mail Herr Förstner
|
H | | [nach oben] |
Haushaltsbescheinigung für Kindergeld Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Heirat / Hochzeit Standesamt Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
|
Hochbauangelegenheiten Fachbereich I Herr Kamlah | 05149 / 18133 Zimmer 52 | E-Mail
|
I | | [nach oben] |
J | | [nach oben] |
Jubiläen Stabsstelle Frau Rode | 05149 / 18125 Zimmer 32 | E-Mail |
Jugendhilfe / Jugendschutz Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
K | | [nach oben] |
Kassenangelegenheiten Kasse Frau Ehms | 05149 / 18121 Zimmer 14 | E-Mail
|
Kinderausweise Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Kindergärten Fachbereich I Herr Schulz | 05149 / 18111 Zimmer 30 | E-Mail
|
Kindergarten "Zwergenland" Bröckel
Träger: Kirchenkreisamt | 05144/8234 | Leiterin: Frau Bockmeier Zum Sportplatz 4 29356 Bröckel http://www.kirche-celle.de/kirchenkreisamt.html |
Kindertagesstätte "Rappelkiste" Eicklingen Träger: DRK Kreisverband Celle e. V. | 05144/56212 | Leiterin: Frau Kirsten Lüning Zum Kindergarten 14 29358 Eicklingen http://www.drkcelle.de |
Kindergarten "Regenbogen" Langlingen
Träger: Kirchenkreisamt | 05082/548 | Leiterin: Frau Pulow Bahnhofstraße 5 29364 Langlingen http://www.kirche-celle.de/kirchenkreisamt.html |
Kindergarten "Räuberhöhle" mit "Wald-Meister" Wienhausen
Träger: DRK Kreisverband Celle e. V. | 05149/450 | Leiterin: Frau Sabine Heinrich Am Alten Bahnhof 7 29342 Wienhausen http://www.drkcelle.de |
Kindertagesstätte "Schwalbennest" Wienhausen/Offensen
Träger: DRK Kreisverband Celle e. V. | 05149/1266 | Leiterin: Frau Sabine Heinrich Alte Schulstraße 3 29342 Wienhausen / Offensen http://www.drkcelle.de |
DRK-Kindergarten Bockelskamp Wienhausen
Träger: DRK Kreisverband Celle e. V. | 05149/1854515 | Leiterin: Frau Daniela Bonorden Schulstraße 8 29342 Wienhausen / Bockelskamp http://www.drkcelle.de |
DRK-Kinderkrippe Eicklingen Eicklingen
Träger: DRK Kreisverband Celle e. V. | 05144/5600047 | Leiterin: Frau Heidi Ruigies Am Deauvilleplatz 21 29358 Eicklingen http://www.drkcelle.de |
Kinderspielplätze Fachbereich I Herr Pelzer | 05149 / 18133 Zimmer 52 | E-Mail
|
Kirchenaustritt Standesamt Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
|
Kfz-Zulassung Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
Kosten der Unterkunft SGB II Jobcenter im Landkreis Celle Georg-Wilhelm-Straße 29223 Celle | 05141 / 961940 | E-Mail
|
L | | [nach oben] |
Lebensbescheinigung Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Lebensmittelüberwachung Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
Liegenschaften Fachbereich II Frau Tostmann | 05149 / 18143 Zimmer 54 | E-Mail
|
M | | [nach oben] |
Müllabfuhr Zweckverband Abfallwirtschaft Celle | 05141 / 750222 | www.cellex.de |
Mieten Fachbereich II Frau Tostmann | 05149 / 18143 Zimmer 54 | E-Mail
|
Mitteilungsblatt Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
N | | [nach oben] |
Namensänderungen Standesamt Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
|
O | | [nach oben] |
Obdachlose Fachbereich I Frau Meyer | 05149 / 18113 Zimmer 5 | E-Mail
|
Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle Herr Böse | 05149 / 18114 Zimmer 39 | E-Mail
|
P | | [nach oben] |
Pachten Fachbereich II Frau Tostmann | 05149 / 18143 Zimmer 54 | E-Mail
|
Passangelegenheiten Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Personalwesen Fachbereich I Frau G. Müller | 05149 / 18116 Zimmer 41 | E-Mail
|
Personalausweise Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Pflegegeld Landkreis Celle | 05141/ 9160 | www.landkreis-celle.de |
Q | | [nach oben] |
R | | [nach oben] |
Rundfunkgebührenbefreiung Fachbereich I Frau Knoop Frau Höper Herr Förstner | Frau Knoop 05149/18118
Frau Höper 05149/18140
Herr Förstner 05149/181-39
| E-Mail Frau Knoop
E-Mail Frau Höper
E-Mail Herr Förstner
|
S | | [nach oben] |
Schiedsangelegenheiten Stabsstelle Herr Böse | 05149 / 18114 Zimmer 39 | E-Mail
Link zu den Schiedspersonen
|
Schulen Fachbereich II Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
Link zu den Schulen
|
Seniorenbetreuung Fachbereich I Frau Knoop Frau Höper Herr Förstner | Frau Knoop 05149/18118
Frau Höper 05149/18140
Herr Förstner 05149/181-39 | E-Mail Frau Knoop
E-Mail Frau Höper
E-Mail Herr Förstner
|
Sozialer Wohnungsbau Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
Sozialstation Sozialstation Wathlingen - Flotwedel | 05144 / 3300 | |
Sportanlagen Fachbereich II Frau Tostmann | 05149 / 18143 Zimmer 54 | E-Mail
|
Sportförderung Stabsstelle Frau Rode | 05149 / 18125 Zimmer 32 | E-Mail |
Standesamt Fachbereich II Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
|
Statistiken Fachbereich II Herr Thölke | 05149 / 18120 Zimmer 40 | E-Mail
|
Städte-Partnerschaften Stabsstelle Frau Rode | 05149 / 18125 Zimmer 32 | E-Mail |
Sterbefälle Standesamt Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
|
Steuern Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer Fachbereich II Herr Gollub
Grundsteuern, Friedhofsunterhaltungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren Fachbereich II Frau Ludewig | 05149 / 18144 Zimmer 5
05149 / 18123 Zimmer 5 | E-Mail
E-Mail
|
Stromversorgung SVO Energieversorgung | 05141 / 160 | www.svo.de |
T | | [nach oben] |
Tiefbauangelegenheiten Fachbereich I Herr Pelzer | 05149 / 18136 Zimmer 52 | E-Mail
|
Tourismus Stabsstelle Herr Böse | 05149 / 18114 Zimmer 39 | E-Mail
|
Turnhallenbelegung Fachbereich II Frau Tostmann | 05149 / 18143 Zimmer 54 | E-Mail
|
U | | [nach oben] |
Umweltschutzangelegenheiten Fachbereich II Herr Erdt | 05149 / 18130 Zimmer 31 | E-Mail
|
Unterschriftsbeglaubigungen Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Urkundenanforderung Standesamt Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
|
V | | [nach oben] |
Vaterschaftsanerkennung Standesamt Frau Treder | 05149 / 18124 Zimmer 4 | E-Mail
|
Vereinswesen Stabsstelle Frau Rode | 05149 / 18125 Zimmer 32 | E-Mail |
Vormundschaften Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
W | | [nach oben] |
Waffenangelegenheiten Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
Wahlen Fachbereich I Herr Schulz | 05149 / 18111 Zimmer 30 | E-Mail
|
Wasserversorgung Wasserversorgung im Landkreis Celle | 05827/810 | |
Wehrüberwachung Bürgerbüro Frau Bock Frau A. Müller Frau Bühring | 05149 / 18115 Zimmer 1 | E-Mail
|
Wirtschaftsförderung Stabsstelle Herr Böse | 05149 / 18114 Zimmer 39 | E-Mail
|
Wohngeld Landkreis Celle | 05141 / 9160 | www.landkreis-celle.de |
X | | [nach oben] |
Y | | [nach oben] |
Z | | [nach oben] |
Zivilschutz Fachbereich I Frau Meyer | 05149 / 18113 Zimmer 5 | E-Mail
|
| | |